Katt az eredményre a videóért
| Dátum | Ellenfél | Helyszín | Eredmény/video |
| 11. 16. | St Lukes | Hazai – edző | 59:44 W |
| 11. 22. | Bright School | Hazai | 56:48 W |
| 12. 03. | Canterbury | Hazai | 65:68 L |
| 12. 10. | Choate | Idegen | 65:42 L |
| 12. 18. | St. Sebastians | Idegen | 54:61 W |
| 12. 19. | Belmont Hill | Idegen | 58:61 L |
| 12. 20. | Tabor Academy | Idegen | 58:43 L |
| 01. 07. | Trinity-Pawling | Idegen | 48:60 W |
| 01. 10. | Suffield | Hazai | 48:53 L |
| 01. 12. | Kingswood-Oxford | Idegen | 65:62 L |
| 01. 14. | Kent | Idegen | 57:44 L |
| 01. 18. | Hotchkiss | Semleges | 32:62 L |
| 01. 21. | Berkshire | Hazai | 42:60 L |
| 01. 23. | Frederick Gunn | Hazai | 44:40 W |
| 01. 26. | Choate | Hazai | Elhalasztva |
| 01. 28. | Williston | Idegen | 68:43 L |
| 01. 30. | Trinity-Pawling | Hazai | 59:57 W |
| 02. 04. | Hotchkiss | Idegen | 57:46 L |
| 02. 11. | Deerfield | Idegen | 53:49 L |
| 02. 13. | Salisbury | Hazai | 65:58 W |
| 02. 14. | Avon Old Farm | Hazai | 56:55 W |
| 02. 16. | Choate | Hazai | 55:44 W |
| 02. 18. | Kent | Hazai | 76:72 W |
| 02. 21. | Loomis Chaffee | Idegen | 60:67 W |
| 02. 25. | Avon Old Farm | Idegen | 55:36 L |
| 02. 27. | Berkshire | Idegen | 58:59 W |
| 02. 28. | Westminster | Idegen |
