Katt az eredményre a videóért
| Dátum | Ellenfél | Helyszín | Eredmény/video |
| 12. 04. | Canterbury | Idegenbeni | 60:41 L |
| 12. 11. | Choate | Hazai | 54:58 L |
| 12. 19. | St. Sebastian’s | Idegenbeni | 71:80 W |
| 12. 20. | Thayer | Idegenbeni | 65:62 L |
| 12. 21. | St. Paul’s | Idegenbeni | 58:74 L |
| 01. 08. | Trinity-Pawlings | Hazai | 82:47 W |
| 01. 11. | Suffield | Idegenbeni | 82:72 L |
| 01. 13. | Kingswood-Oxford | Hazai | 60:59 W |
| 01. 15. | Kent | Hazai | 76:65 W |
| 01. 18. | Hotchkiss | Idegenbeni | 50:46 L |
| 01. 22. | Berkshire | Idegenbeni | 61:58 L |
| 01. 24. | Frederick Gunn | Idegenbeni | 50:40 L |
| 01. 27. | Choate | Idegenbeni | 61:36 L |
| 01. 29. | Williston | Hazai | 49:57 L |
| 02. 01. | Trinity-Pawlings | Idegenbeni | 47:54 W |
| 02. 05. | Hotchkiss | Hazai | 31:38 L |
| 02. 12. | Deerfield | Hazai | 59:61 L |
| 02. 14. | Salisbury | Idegenbeni | 47:58 W |
| 02. 15. | Avon Old Farms | Idegenbeni | 54:49 L |
| 02. 19. | Kent | Idegenbeni | 51:65 W |
| 02. 22. | Loomis | Hazai | 51:57 L |
| 02. 26. | Avon Old Farms | Hazai | 65:52 W |
| 02. 28. | Berkshire | Hazai | 65:52 W |
| 03. 01. | Westminster | Hazai | 46:50 L |
